調布市ってどの地域が一番人口が多いのかな?と、ふと気になったので、調布市が発表しているデータを多い順に並び替えてみました!
※調布市ホームページ内、町丁別7月1日現在(PDF:353KB)を情報元に集計しました。
2024年7月度 調布市町名別人口ランキング
まずはTOP10をご覧ください!
順位 | 町名 | 人口(人) |
---|---|---|
1位 | 染地2丁目 | 7,353 |
2位 | 調布ケ丘3丁目 | 5,368 |
3位 | 染地3丁目 | 5,346 |
4位 | 多摩川1丁目 | 5,336 |
5位 | 上石原3丁目 | 5,153 |
6位 | 西つつじケ丘1丁目 | 5,104 |
7位 | 小島町3丁目 | 4,695 |
8位 | 柴崎2丁目 | 4,692 |
9位 | 国領町8丁目 | 4,657 |
10位 | 多摩川3丁目 | 4,341 |
1位の染地2丁目(7,353人)は、布田駅の少し下の方にある地域で、多摩川に近く調布駅に少し遠い場所です。
平坦な道が多く、少し歩くとイトーヨーカドー国領店や調布駅があることから、調布市内で最も人気な地域なのだと予想されます。
2位の調布ケ丘3丁目(5,368人)は、調布駅より徒歩10分〜15分ほどの駅から少し離れた地域になります。
駅近よりも、最寄駅から徒歩10分ほどの地域に人口が集まっていることが分かりますね。
11位からの順位は以下のようになります!
順位 | 町名 | 人口(人) |
---|---|---|
11位 | 緑ケ丘2丁目 | 4,272 |
12位 | 国領町1丁目 | 4,111 |
13位 | 国領町4丁目 | 3,987 |
14位 | 菊野台3丁目 | 3,922 |
15位 | 入間町2丁目 | 3,895 |
16位 | 下石原3丁目 | 3,868 |
17位 | 国領町5丁目 | 3,744 |
18位 | 国領町3丁目 | 3,561 |
19位 | 国領町7丁目 | 3,518 |
20位 | 柴崎1丁目 | 3,518 |
21位 | 小島町1丁目 | 3,318 |
22位 | 飛田給1丁目 | 3,239 |
23位 | 入間町1丁目 | 3,227 |
24位 | 仙川町2丁目 | 3,122 |
25位 | 菊野台2丁目 | 3,043 |
26位 | 多摩川5丁目 | 3,012 |
27位 | 上石原1丁目 | 2,990 |
28位 | 仙川町1丁目 | 2,952 |
29位 | 飛田給2丁目 | 2,881 |
30位 | 小島町2丁目 | 2,862 |
31位 | 富士見町3丁目 | 2,852 |
32位 | 調布ケ丘1丁目 | 2,790 |
33位 | 布田4丁目 | 2,766 |
34位 | 富士見町2丁目 | 2,761 |
35位 | 若葉町1丁目 | 2,758 |
36位 | 西つつじケ丘3丁目 | 2,659 |
37位 | 菊野台1丁目 | 2,583 |
38位 | 布田1丁目 | 2,543 |
39位 | 下石原2丁目 | 2,490 |
40位 | 下石原2丁目 | 2,488 |
41位 | 布田5丁目 | 2,408 |
42位 | 東つつじケ丘3丁目 | 2,351 |
43位 | 緑ケ丘1丁目 | 2,321 |
44位 | 東つつじケ丘2丁目 | 2,316 |
45位 | 上石原2丁目 | 2,276 |
46位 | 深大寺北町6丁目 | 2,266 |
47位 | 若葉町2丁目 | 2,260 |
48位 | 染地1丁目 | 2,173 |
49位 | 布田6丁目 | 2,139 |
50位 | 飛田給3丁目 | 2,090 |
51位 | 国領町2丁目 | 2,078 |
52位 | 八雲台1丁目 | 2,076 |
53位 | 深大寺東町7丁目 | 2,061 |
54位 | 布田3丁目 | 2,060 |
55位 | 深大寺南町3丁目 | 2,004 |
56位 | 調布ケ丘2丁目 | 1,989 |
57位 | 富士見町4丁目 | 1,982 |
58位 | 佐須町4丁目 | 1,974 |
59位 | 入間町3丁目 | 1,972 |
60位 | 深大寺東町6丁目 | 1,803 |
61位 | 西つつじケ丘2丁目 | 1,787 |
62位 | 深大寺東町3丁目 | 1,659 |
63位 | 仙川町3丁目 | 1,639 |
64位 | 深大寺東町4丁目 | 1,458 |
65位 | 富士見町1丁目 | 1,442 |
66位 | 調布ケ丘4丁目 | 1,389 |
67位 | 深大寺南町5丁目 | 1,324 |
68位 | 深大寺東町5丁目 | 1,317 |
69位 | 深大寺東町1丁目 | 1,277 |
70位 | 佐須町2丁目 | 1,276 |
71位 | 深大寺元町4丁目 | 1,276 |
72位 | 深大寺東町8丁目 | 1,257 |
73位 | 多摩川7丁目 | 1,249 |
74位 | 若葉町3丁目 | 1,236 |
75位 | 佐須町3丁目 | 1,210 |
76位 | 深大寺北町7丁目 | 1,195 |
77位 | 深大寺元町3丁目 | 1,192 |
78位 | 深大寺元町1丁目 | 1,121 |
79位 | 深大寺北町5丁目 | 1,120 |
80位 | 東つつじケ丘1丁目 | 1,081 |
81位 | 深大寺北町4丁目 | 1,043 |
82位 | 深大寺北町1丁目 | 1,030 |
83位 | 八雲台2丁目 | 931 |
84位 | 多摩川4丁目 | 901 |
85位 | 深大寺東町2丁目 | 892 |
86位 | 佐須町1丁目 | 842 |
87位 | 深大寺元町2丁目 | 749 |
88位 | 深大寺北町3丁目 | 745 |
89位 | 多摩川2丁目 | 743 |
90位 | 深大寺北町2丁目 | 709 |
91位 | 深大寺南町4丁目 | 650 |
92位 | 深大寺南町2丁目 | 567 |
93位 | 深大寺南町1丁目 | 560 |
94位 | 佐須町5丁目 | 533 |
95位 | 深大寺元町5丁目 | 391 |
96位 | 野水1丁目 | 132 |
97位 | 西町 | 108 |
以上になります!野水2丁目のみデータがありませんでした。
2024年7月度 調布市の総人口と世帯数
調布市の総人口と世帯数をまとめましたので、以下をご確認ください!
□総人口:239,549(人)
・男性:116,464(人)
・女性:123,085(人)
□世帯数:124,618
2023年7月度の総人口が、239,156人のため、前年と比べると393人の増加になります。
来年度も調布市の人口ランキングを作成予定ですので、お楽しみに♪