府中市ってどの地域が一番人口が多いのかな?と、ふと気になったので、府中市が発表しているデータを多い順に並び替えてみました!
※府中市ホームページ内、住民基本台帳による町丁別世帯数及び人口表を情報元に集計しました。
2024年8月度 府中市町名別人口ランキング
まずはTOP10をご覧ください!
順位 | 町名 | 人口(人) |
---|---|---|
1位 | 白糸台1丁目 | 4,760 |
2位 | 住吉町2丁目 | 4,460 |
3位 | 美好町3丁目 | 3,943 |
4位 | 押立町1丁目 | 3,839 |
5位 | 宮町1丁目 | 3,813 |
6位 | 白糸台3丁目 | 3,786 |
7位 | 若松町2丁目 | 3,719 |
8位 | 若松町1丁目 | 3,601 |
9位 | 新町2丁目 | 3,580 |
10位 | 四谷3丁目 | 3,519 |
1位の白糸台1丁目(4,760人)は、府中駅から数キロ離れた場所にある地域です。
府中駅や調布駅にもアクセスが良く、ファミリー層が多い印象ですね。
2位の住吉町2丁目(4,460人)も、府中駅から少し離れた地域です。
とても小さな地域ですが、人口4,460人と、かなり密集していることが分かりました!
11位からの順位は以下のようになります!
順位 | 町名 | 人口(人) |
---|---|---|
11位 | 四谷1丁目 | 3,481 |
12位 | 新町1丁目 | 3,474 |
13位 | 晴見町1丁目 | 3,444 |
14位 | 南町4丁目 | 3,316 |
15位 | 紅葉丘1丁目 | 3,282 |
16位 | 美好町2丁目 | 3,270 |
17位 | 是政4丁目 | 3,195 |
18位 | 天神町1丁目 | 3,154 |
19位 | 緑町1丁目 | 3,130 |
20位 | 府中町2丁目 | 3,071 |
21位 | 八幡町2丁目 | 3,056 |
22位 | 若松町4丁目 | 2,887 |
23位 | 紅葉丘3丁目 | 2,881 |
24位 | 本町2丁目 | 2,861 |
25位 | 浅間町3丁目 | 2,842 |
26位 | 緑町3丁目 | 2,841 |
27位 | 若松町3丁目 | 2,824 |
28位 | 白糸台6丁目 | 2,708 |
29位 | 白糸台2丁目 | 2,676 |
30位 | 白糸台4丁目 | 2,672 |
31位 | 武蔵台3丁目 | 2,638 |
32位 | 是政5丁目 | 2,611 |
33位 | 是政1丁目 | 2,566 |
34位 | 府中町1丁目 | 2,503 |
35位 | 東芝町 | 2,493 |
36位 | 清水が丘2丁目 | 2,481 |
37位 | 緑町2丁目 | 2,466 |
38位 | 紅葉丘2丁目 | 2,423 |
39位 | 四谷5丁目 | 2,347 |
40位 | 小柳町2丁目 | 2,342 |
41位 | 住吉町1丁目 | 2,339 |
42位 | 清水が丘3丁目 | 2,293 |
43位 | 住吉町3丁目 | 2,226 |
44位 | 是政3丁目 | 2,215 |
45位 | 浅間町4丁目 | 2,179 |
46位 | 白糸台5丁目 | 2,147 |
47位 | 美好町1丁目 | 2,146 |
48位 | 小柳町5丁目 | 2,132 |
49位 | 本宿町2丁目 | 2,094 |
50位 | 栄町3丁目 | 2,045 |
51位 | 新町3丁目 | 1,987 |
52位 | 武蔵台1丁目 | 1,965 |
53位 | 多磨町2丁目 | 1,957 |
54位 | 南町3丁目 | 1,913 |
55位 | 朝日町1丁目 | 1,907 |
56位 | 宮西町3丁目 | 1,864 |
57位 | 西府町1丁目 | 1,862 |
58位 | 住吉町4丁目 | 1,794 |
59位 | 多磨町1丁目 | 1,787 |
60位 | 本宿町3丁目 | 1,782 |
61位 | 武蔵台2丁目 | 1,753 |
62位 | 西府町3丁目 | 1,744 |
63位 | 八幡町1丁目 | 1,741 |
64位 | 幸町2丁目 | 1,738 |
65位 | 府中町3丁目 | 1,702 |
66位 | 本宿町4丁目 | 1,656 |
67位 | 片町1丁目 | 1,654 |
68位 | 本宿町1丁目 | 1,642 |
69位 | 栄町1丁目 | 1,624 |
70位 | 天神町2丁目 | 1,619 |
71位 | 宮西町1丁目 | 1,618 |
72位 | 小柳町4丁目 | 1,607 |
73位 | 押立町2丁目 | 1,596 |
74位 | 西府町2丁目 | 1,594 |
75位 | 分梅町5丁目 | 1,584 |
76位 | 是政2丁目 | 1,546 |
77位 | 本町1丁目 | 1,520 |
78位 | 幸町1丁目 | 1,519 |
79位 | 清水が丘1丁目 | 1,517 |
80位 | 北山町2丁目 | 1,512 |
81位 | 栄町2丁目 | 1,510 |
82位 | 西原町1丁目 | 1,496 |
83位 | 分梅町3丁目 | 1,494 |
84位 | 押立町5丁目 | 1,494 |
85位 | 住吉町5丁目 | 1,487 |
86位 | 四谷4丁目 | 1,484 |
87位 | 四谷2丁目 | 1,479 |
88位 | 朝日町3丁目 | 1,476 |
89位 | 南町1丁目 | 1,471 |
90位 | 分梅町2丁目 | 1,463 |
91位 | 天神町4丁目 | 1,447 |
92位 | 朝日町2丁目 | 1,415 |
93位 | 南町2丁目 | 1,375 |
94位 | 晴見町2丁目 | 1,352 |
95位 | 小柳町3丁目 | 1,324 |
96位 | 小柳町3丁目 | 1,324 |
97位 | 西原町2丁目 | 1,321 |
98位 | 分梅町1丁目 | 1,314 |
99位 | 押立町4丁目 | 1,297 |
100位 | 寿町2丁目 | 1,285 |
101位 | 八幡町1丁目 | 1,232 |
102位 | 押立町3丁目 | 1,227 |
103位 | 押立町3丁目 | 1,227 |
104位 | 天神町3丁目 | 1,220 |
105位 | 矢崎町1丁目 | 1,170 |
106位 | 浅間町2丁目 | 1,144 |
107位 | 宮町2丁目 | 1,139 |
108位 | 本町4丁目 | 1,123 |
109位 | 日鋼町 | 1,118 |
110位 | 宮西町5丁目 | 1,109 |
111位 | 日新町5丁目 | 1,091 |
112位 | 矢崎町2丁目 | 1,069 |
113位 | 西府町4丁目 | 1,063 |
114位 | 北山町4丁目 | 1,057 |
115位 | 晴見町3丁目 | 1,032 |
116位 | 寿町3丁目 | 1,029 |
117位 | 日新町2丁目 | 956 |
118位 | 是政6丁目 | 946 |
119位 | 宮西町2丁目 | 940 |
120位 | 片町2丁目 | 930 |
121位 | 小柳町1丁目 | 904 |
122位 | 晴見町4丁目 | 886 |
123位 | 本町3丁目 | 844 |
124位 | 四谷6丁目 | 833 |
125位 | 日新町3丁目810 | 810 |
126位 | 分梅町4丁目 | 804 |
127位 | 南町5丁目 | 789 |
128位 | 北山町3丁目 | 753 |
129位 | 寿町1丁目 | 733 |
130位 | 西原町3丁目 | 715 |
131位 | 宮町3丁目 | 686 |
132位 | 矢崎町5丁目 | 675 |
133位 | 北山町1丁目 | 649 |
134位 | 幸町3丁目 | 639 |
135位 | 西府町5丁目 | 606 |
136位 | 若松町5丁目 | 597 |
137位 | 日新町4丁目 | 577 |
138位 | 小柳町6丁目 | 513 |
139位 | 南町6丁目 | 500 |
140位 | 片町3丁目 | 451 |
141位 | 宮西町4丁目 | 369 |
142位 | 浅間町1丁目 | 339 |
143位 | 日新町1丁目 | 331 |
144位 | 矢崎町1丁目 | 276 |
145位 | 西原町1丁目 | 125 |
146位 | 矢崎町3丁目 | 41 |
147位 | 多磨町4丁目 | 5 |
以上になります!
2024年8月度 府中市の総人口と世帯数
府中市の総人口と世帯数をまとめましたので、以下をご確認ください!
□総人口:261,139(人)
・男性:130,604(人)
・女性:130,535(人)
□世帯数:131,385
2023年8月度の総人口が、260,247人のため、前年と比べると892人の増加になります。
来年度も調布市の人口ランキングを作成予定ですので、お楽しみに♪
お隣の調布市の人口もまとめましたので、ぜひご覧ください!